取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
◆全鋁合金結構(gou)、無風扇散熱設計(ji);
◆采用高清工業液晶屏(ping);
◆臺灣工業(ye)電阻式五線(xian)觸摸屏(ping);
◆可(ke)選Intel Celeron J1900、Core i5-4210U;
◆安裝結(jie)構兼容桌(zhuo)面式(shi)、壁掛(gua)式(shi)、嵌(qian)入式(shi)、VESA
產品規格參數 | |
型號 | PPC-1510 |
機箱顏色 | 黑色 |
機箱材質 | 高強度鋁(lv)合金(jin),采用(yong)大面積鋁(lv)合金(jin)散熱 |
處理器 | IntelCeleronJ1900(四核四線程,主頻(pin)1.99GHz,功耗10W) |
IntelCorei5 4210U(雙(shuang)核四(si)線程(cheng),最大睿頻2.7GHz,功耗15W) | |
芯片組 | 英特爾CPU集成芯(xin)片 |
內存 | 支(zhi)持1個DDR3L1333/1600 內存插槽(cao),最(zui)大支(zhi)持8GB |
BIOS | 64MbFlashROM |
顯示接口 | J1900:集成IntelHDGraphics核(he)心顯卡 |
i5-4210U:集成IntelHDGraphics4400核心顯卡(ka) | |
顯示接口 | 1個VGA,1個HDMI,1個LVDS接口;(支持同步/異步雙顯) |
存儲空間 | 支持1個MSATA,1個2.5寸硬盤位 |
I/O端口 | 2個(ge)USB3.0,2個(ge)USB2.0,2個(ge)RS232串(chuan)口(kou)(可選6個(ge)串(chuan)口(kou)),1個(ge)VGA接口(kou),1個(ge)HDMI接口(kou),1個(ge)千兆網口(kou)(可選2個(ge)),1個(ge)3Pin供電鳳凰端子,1個(ge)Mic,1個(ge)LineOut |
液晶屏參數 | 屏幕尺寸:15寸TFT-LCD; |
屏幕比例:4:3; | |
分辨(bian)率:1024*768; | |
屏幕亮度:250 cm/m2; | |
可視角度:全視角 | |
觸摸屏參數 | 電(dian)阻(zu)式高靈敏觸摸(mo)屏(單(dan)點(dian)觸摸(mo)),壽命(ming)可達5000萬次(ci)以(yi)上; |
喇叭 | 2個8歐2瓦喇叭 |
供電電源 | DC12V |
工作溫度 | -10℃ ~+50℃ |
工作濕度 | 0%~95%非凝結狀態 |
產品尺寸 | 365 *290*55mm |
嵌入式安裝尺寸 | 355*280 mm |
整機重量 | 4.6kg |
應用領域:
工業自動(dong)化,車載,軍工,倉儲,手(shou)持(chi)終端等領域。
配件清單 | ||
名稱 | 數量 | 規格 |
適配器 | 1 | 12V5A |
電源線 | 1 | 國標 |
合格證 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
嵌入式安裝卡扣 | 4 | 適用標準嵌入式安裝 |
桌面式(shi)、壁掛式(shi)、立體支架 | 1 | 可選配件 |
訂購信息 | |||
配置一 | PPC-1510 | IntelCeleronJ1900 | 標準接口 |
配置二 | PPC-1540 | IntelCorei5-4210U | 標準接口 |
配置三 | PPC-1510-B | IntelCeleronJ1900 | 2個網口,6個串口 |
配置四 | PPC-1540-B | IntelCorei5-4210U | 2個網口,6個串口 |
◆全鋁合金結構、無風扇散熱設計(ji);
◆采(cai)用高清(qing)工業(ye)液晶屏;
◆臺(tai)灣工業(ye)電阻式(shi)五線觸摸(mo)屏;
◆可選(xuan)Intel Celeron J1900、Core i5-4210U;
◆安裝結構兼(jian)容桌面式、壁掛(gua)式、嵌入式、VESA
產品規格參數 | |
型號 | PPC-1510 |
機箱顏色 | 黑色 |
機箱材質 | 高強度鋁合金,采用大面積(ji)鋁合金散(san)熱 |
處理器 | IntelCeleronJ1900(四核四線程,主頻1.99GHz,功耗10W) |
IntelCorei5 4210U(雙(shuang)核四線程(cheng),最大睿頻(pin)2.7GHz,功耗(hao)15W) | |
芯片組 | 英特爾CPU集成芯片 |
內存 | 支(zhi)持1個DDR3L1333/1600 內存插槽(cao),最大支(zhi)持8GB |
BIOS | 64MbFlashROM |
顯示接口 | J1900:集成IntelHDGraphics核心顯卡 |
i5-4210U:集(ji)成IntelHDGraphics4400核心顯卡 | |
顯示接口 | 1個(ge)VGA,1個(ge)HDMI,1個(ge)LVDS接口;(支持(chi)同步/異(yi)步雙顯) |
存儲空間 | 支持1個(ge)MSATA,1個(ge)2.5寸硬盤位 |
I/O端口 | 2個(ge)(ge)(ge)(ge)USB3.0,2個(ge)(ge)(ge)(ge)USB2.0,2個(ge)(ge)(ge)(ge)RS232串口(kou)(可(ke)選6個(ge)(ge)(ge)(ge)串口(kou)),1個(ge)(ge)(ge)(ge)VGA接口(kou),1個(ge)(ge)(ge)(ge)HDMI接口(kou),1個(ge)(ge)(ge)(ge)千兆網口(kou)(可(ke)選2個(ge)(ge)(ge)(ge)),1個(ge)(ge)(ge)(ge)3Pin供(gong)電鳳凰端子,1個(ge)(ge)(ge)(ge)Mic,1個(ge)(ge)(ge)(ge)LineOut |
液晶屏參數 | 屏幕(mu)尺寸(cun):15寸(cun)TFT-LCD; |
屏幕比例:4:3; | |
分辨率(lv):1024*768; | |
屏幕亮度:250 cm/m2; | |
可視角度:全視角 | |
觸摸屏參數 | 電阻式高靈敏觸摸屏(單點觸摸),壽命可(ke)達5000萬次以上; |
喇叭 | 2個8歐2瓦喇叭 |
供電電源 | DC12V |
工作溫度 | -10℃ ~+50℃ |
工作濕度 | 0%~95%非(fei)凝結狀態 |
產品尺寸 | 365 *290*55mm |
嵌入式安裝尺寸 | 355*280 mm |
整機重量 | 4.6kg |
應用領域:
工業自動化,車載,軍工,倉(cang)儲,手持(chi)終端等領域。
配件清單 | ||
名稱 | 數量 | 規格 |
適配器 | 1 | 12V5A |
電源線 | 1 | 國標 |
合格證 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
嵌入式安裝卡扣 | 4 | 適用標準嵌入式安裝 |
桌面式、壁掛(gua)式、立體支架 | 1 | 可選配件 |
訂購信息 | |||
配置一 | PPC-1510 | IntelCeleronJ1900 | 標準接口 |
配置二 | PPC-1540 | IntelCorei5-4210U | 標準接口 |
配置三 | PPC-1510-B | IntelCeleronJ1900 | 2個網口,6個串口 |
配置四 | PPC-1540-B | IntelCorei5-4210U | 2個網口,6個串口 |