取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■支持IntelLGA1200封裝(zhuang)第10&11代(dai)XeonW/i9/i7/i5/i3/G全(quan)系CPU,TDP65W;
■標(biao)配(pei)2條(tiao)DDR4SO-DIMM插槽(cao)最(zui)大支持64GB;
■一個PClex16擴(kuo)展槽支持PCle4.0;
■標配4個USB3.2Gen1接口可(ke)連接高(gao)清視頻設備;
■三個顯(xian)示接口,支持(chi)雙顯(xian)模式;
■采用高(gao)Tg寬溫PCB材(cai)質(zhi)保障寬溫穩定(ding);
■工業級端口防(fang)護阻斷靜電和浪(lang)涌,有(you)效保(bao)護系統核心穩定(ding)可靠;
■標配雙Intel網絡芯片保證數據(ju)傳輸的高速穩(wen)定;
CPU | 支持IntelLGA1200封(feng)裝的Gen10&11i9/i7/i5/i3/G全系CPUTDP高達65W |
芯片組 | IntelH510芯片組 |
內存 | 2條260PinDDR4SO-DIMM內存(cun)插槽,單根(gen)32GB最大支持64GB 依據所(suo)配CPU支持內(nei)存規格(ge)DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 |
顯示控制器 | IntelCPU集成顯示控制器(依據所配CPU不(bu)同) |
顯示接口 | 三顯(xian)示輸出接口VGA、DP、HDMI,支(zhi)持雙(shuang)顯(xian)模式 |
存儲 | 2個(ge)SATA3.0;1個(ge)M.22280Key-M支持(chi)SATA協議SSD |
音頻 | 后10支持(chi)Mic-in+Line-out+Line-in,支持(chi)帶功放數字音(yin)頻輸(shu)出(4Pinwafer) |
網絡 | LAN1:i219V,LAN2:i226-V |
USB | 4個USB3.0 TypeA(后l/0),4個USB2.0(后l/0) 2個USB2.0(內部(bu)插針,其(qi)中(zhong)一(yi)個Port與板內M.22230的USB信號二選一(yi)) |
并口 | 一個LPT打印口 |
串口 | 6個串口,COM1支持RS232/485,COM2~COM6支持RS232 COM2&COM3支持Pin9+5/12V供(gong)電(dian),COM3可選TTL電(dian)平(ping) |
鍵盤鼠標接口 | 1個PS/2二(er)合(he)一接口與兩個USB采用3合(he)1連接器 |
數字I/0 | 8位數(shu)字I/0,提供電(dian)源和地,+5V電(dian)平 |
I2C | 一個4PinI2CBus接口 |
eSPI | 提供1個eSPI總線接(jie)口(2x6Pinwafer可擴展多四個RS232或RS422/485串口) |
TPM接口 | 板載(zai)加(jia)密芯片SLB9670(SLB9672)支持TPM2.0(默認)/BOM可選TCM芯片 |
電源 | ATX電源供電,支持ATX/AT開關機模式 |
擴展總線 | 1個x16插(cha)槽(cao)(10代CPU支持(chi)PCle3.0,11代CPU支持(chi)PCle4.0) 1個M.22230Key-E支持Wifi/B1 |
工作溫度和濕度要求 | 溫度(du)范圍0℃~60℃,相(xiang)對濕度(du)10%~85%,大(da)氣壓(ya)85~105kPa |
非工(gong)作溫(wen)度(du)和濕度(du)要求 | 溫度-40℃~85℃;相對濕度5%~95%(40℃),大氣壓(ya)85~105kPa |
WatchDog | 255級可(ke)編程秒(miao)/分,支持超時中斷或(huo)系統復位 |
BIOS | AMIUFFIBIOS |
操作系統 | Win10x64,Win11x64,LinuxUbuntu21.04 |
170×170mm |
AloT7-H510 | 工業主板AloT7-H510.H510.AloT7-H510V0.1 2SODIMM,2LAN,10USB,6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |
AloT7-H510-Y | 工業(ye)主板AloT7-H510-Y,H510,AloT7-H510V0.1, 2SODIMM,2LAN,10USB.6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |
■支持IntelLGA1200封裝第10&11代XeonW/i9/i7/i5/i3/G全系CPU,TDP65W;
■標配2條DDR4SO-DIMM插槽最(zui)大支持64GB;
■一個PClex16擴展槽支持PCle4.0;
■標(biao)配4個USB3.2Gen1接(jie)口可連(lian)接(jie)高清(qing)視頻(pin)設備(bei);
■三個顯(xian)示接(jie)口,支持雙顯(xian)模式;
■采用高(gao)Tg寬(kuan)溫PCB材(cai)質保障寬(kuan)溫穩定;
■工業級端(duan)口防護阻斷靜電(dian)和(he)浪涌,有效保護系統核心穩定可靠;
■標(biao)配雙Intel網(wang)絡芯片保證數據傳輸的(de)高速(su)穩定;
CPU | 支持IntelLGA1200封裝的Gen10&11i9/i7/i5/i3/G全系CPUTDP高(gao)達(da)65W |
芯片組 | IntelH510芯片組(zu) |
內存 | 2條260PinDDR4SO-DIMM內存(cun)插(cha)槽,單根(gen)32GB最大支持64GB 依據所配CPU支持(chi)內(nei)存規格(ge)DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 |
顯示控制器 | IntelCPU集(ji)成(cheng)顯示控制器(qi)(依據所配(pei)CPU不(bu)同) |
顯示接口 | 三顯(xian)示輸出接口VGA、DP、HDMI,支(zhi)持(chi)雙顯(xian)模式 |
存儲 | 2個SATA3.0;1個M.22280Key-M支持SATA協議SSD |
音頻 | 后10支(zhi)持Mic-in+Line-out+Line-in,支(zhi)持帶(dai)功放數字音頻(pin)輸出(4Pinwafer) |
網絡 | LAN1:i219V,LAN2:i226-V |
USB | 4個(ge)USB3.0 TypeA(后l/0),4個(ge)USB2.0(后l/0) 2個USB2.0(內(nei)部插針(zhen),其中一個Port與板(ban)內(nei)M.22230的USB信號二選(xuan)一) |
并口 | 一個LPT打印口 |
串口 | 6個串口,COM1支持RS232/485,COM2~COM6支持RS232 COM2&COM3支持Pin9+5/12V供電,COM3可選(xuan)TTL電平 |
鍵盤鼠標接口 | 1個PS/2二合一接口與兩個USB采用3合1連接器 |
數字I/0 | 8位數字I/0,提(ti)供電源和地,+5V電平(ping) |
I2C | 一個4PinI2CBus接口 |
eSPI | 提供(gong)1個eSPI總線接口(kou)(2x6Pinwafer可擴展多四(si)個RS232或(huo)RS422/485串口(kou)) |
TPM接口 | 板載加密芯片SLB9670(SLB9672)支持TPM2.0(默(mo)認)/BOM可選(xuan)TCM芯片 |
電源 | ATX電源供電,支持ATX/AT開關機模式 |
擴展總線 | 1個x16插(cha)槽(10代(dai)CPU支(zhi)持PCle3.0,11代(dai)CPU支(zhi)持PCle4.0) 1個M.22230Key-E支持Wifi/B1 |
工作溫度和濕度要求 | 溫度范圍0℃~60℃,相對(dui)濕(shi)度10%~85%,大氣壓(ya)85~105kPa |
非工作溫(wen)度和濕度要求 | 溫度-40℃~85℃;相對濕度5%~95%(40℃),大氣壓85~105kPa |
WatchDog | 255級可編程秒/分,支持超時(shi)中(zhong)斷或系統復位 |
BIOS | AMIUFFIBIOS |
操作系統 | Win10x64,Win11x64,LinuxUbuntu21.04 |
170×170mm |
AloT7-H510 | 工(gong)業(ye)主板AloT7-H510.H510.AloT7-H510V0.1 2SODIMM,2LAN,10USB,6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |
AloT7-H510-Y | 工業主板(ban)AloT7-H510-Y,H510,AloT7-H510V0.1, 2SODIMM,2LAN,10USB.6COM,PCle,M2-2280,M2-2230 |