取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Function | Description |
CPU | RK3588,八核64位(4×Cortex-A76+4×Cortex-A55), 8nm 先(xian)進工藝(yi),主頻(pin)高達2.4GHz |
GPU | ARM Mali-G610 MP4四核GPU |
NPU | NPU算(suan)力(li)高達6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混(hun)合(he)運算(suan), |
VPU | 視頻解碼: |
DDR | 4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (最高可配32GB) |
eMMC閃存 | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB(可(ke)選(xuan)) |
網絡接口 | 2x10/100/1000Mbps以太網 |
存(cun)儲 | MicroSD(TF)卡(ka)兼(jian)容SDIO3.0 |
系統 | Android / Ubuntu / Buildroot |
產品(pin)尺寸 | 長(chang)*寬(mm):160*115*28.25 |
Hardware Interface | |
電源(yuan) | 電源輸(shu)入(ru)12V/2A(5.5*2.1mm/ PH2.0插針(zhen)連接器(qi)) |
USB | 4 × USB3.0(其中(zhong)一路是(shi)燒錄(lu)口) |
顯示(shi)接口 | 2×HDMI 2.1 支持 8K@60fps 或 4K@120fps |
音頻接口(kou) | 1 × 3.5mm耳機(ji)音頻(pin)輸出(chu) |
攝像(xiang)頭 | 2× MIPI CSI (4 Lane) 或者2×MIPI CSI (2 Lane) + 1* MIPI CSI (4 Lane) |
PCIe | mini PCIe支持2G/3G/4G模塊 |
M.2 | 支持M.2 NGFF ( M-KEY ) PCIE V2.1 x4 with NVMe SSD |
SD card | 兼(jian)容SDIO 3.0協(xie)議,支持系(xi)統啟動 |
Others | 5x ADC, 1x I2C(支持CTP), 2*SATA,3x Uart, 1xI2C |
Function | Description |
CPU | RK3588,八(ba)核64位(wei)(4×Cortex-A76+4×Cortex-A55), 8nm 先進工(gong)藝,主(zhu)頻高達2.4GHz |
GPU | ARM Mali-G610 MP4四核GPU |
NPU | NPU算力高(gao)達6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混(hun)合運算, |
VPU | 視頻解碼: |
DDR | 4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (最(zui)高可配32GB) |
eMMC閃存 | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB(可(ke)選) |
網(wang)絡(luo)接口 | 2x10/100/1000Mbps以太網(wang) |
存儲 | MicroSD(TF)卡兼容(rong)SDIO3.0 |
系統(tong) | Android / Ubuntu / Buildroot |
產(chan)品(pin)尺寸 | 長*寬(mm):160*115*28.25 |
Hardware Interface | |
電源(yuan) | 電源輸入12V/2A(5.5*2.1mm/ PH2.0插針連接(jie)器) |
USB | 4 × USB3.0(其中一(yi)路(lu)是燒錄口) |
顯示接口 | 2×HDMI 2.1 支(zhi)持 8K@60fps 或(huo) 4K@120fps |
音頻接口 | 1 × 3.5mm耳機音頻輸(shu)出 |
攝像頭 | 2× MIPI CSI (4 Lane) 或者2×MIPI CSI (2 Lane) + 1* MIPI CSI (4 Lane) |
PCIe | mini PCIe支持(chi)2G/3G/4G模塊 |
M.2 | 支持M.2 NGFF ( M-KEY ) PCIE V2.1 x4 with NVMe SSD |
SD card | 兼容(rong)SDIO 3.0協議,支持(chi)系(xi)統啟動 |
Others | 5x ADC, 1x I2C(支持CTP), 2*SATA,3x Uart, 1xI2C |